当院の手術実績
手術は平成30年9月15日で終了しました。
最近7年間の手術実績を示します。手術実績総数は2486例です。
全て院長の執刀によるものです。
当院の腰椎(脊椎)手術実績
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 9/15迄 | 総数 |
腰椎椎間板ヘルニア | 32 | 50 | 27 | 28 | 25 | 19 | 12 | 1,178 |
腰部脊柱管狭窄症 (固定を要しない 腰椎変性すべり症を含む) | 38 | 38 | 53 | 47 | 48 | 54 | 42 | 575 |
腰椎変性すべり症 (固定を要した例) | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 185 |
腰椎多数回手術症(MOB) | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 121 |
腰椎分離すべり症 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 81 |
腰椎椎間板症 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 |
脊椎脊髄腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
脊椎シュモール結節 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
腰椎変性側弯症 (2009年からの例数) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
仙骨神経根嚢腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
腰椎椎間孔狭窄症 (2009年からの例数) | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 45 |
脊髄終糸症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
腰椎椎間関節嚢腫 (2007年からの例数) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 |
頚椎胸椎手術 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 86 |
計 | 104 | 113 | 106 | 97 | 92 | 89 | 61 | 2,486 |
腰椎(脊椎)手術総実績
… 2,339例 (2,486例)